$ 1687.5
Download CatalogSpecifications
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 1 : 4.5 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ20 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing field diameter | 20 mm |
| Zoom objective | 1X ⁓ 4.5X |
| Working distance | 97 mm |
| Focusing range | 100 mm |
| Incident illumination | 100 V ⁓ 240 V |
| Transmitted illumination | 100 V ⁓ 240 V |
| Video attachment | 0.5X C-mount |
| Dimensions | 380 × 320 × 535 mm |
| Weight | 5 kgs |
Features
Optional Accessories
| Accessory No | Accessory | Accessory Specification |
| 11ZSMA1 | Viewing head | Binocular ( Inclined at 60° ) |
| Interpupilary distance 55 mm ⁓ 75 mm | ||
| 11ZSMA2 | Eyepiece | Wide field eyepiece 5X |
| 11ZSMA3 | Eyepiece | Wide field eyepiece 15X/ 16 mm |
| 11ZSMA4 | Eyepiece | Wide field eyepiece 20X/ 12 mm |
| 11ZSMA5 | Eyepiece | Wide field eyepiece 30X/ 12 mm |
| 11ZSMA6 | Eyepiece | WF10X Eyepiece with cross line |
| 11ZSMA7 | Objective | Zoom objective 0.7X ⁓ 3X |
| 11ZSMA8 | Objective | Auxiliary objective 2X W.D : 30 mm |
| 11ZSMA9 | Objective | Auxiliary objective 0.75X W.D : 120 mm |
| 11ZSMA10 | Objective | Auxiliary objective 0.5X W.D : 180 mm |
| 11ZSMA11 | Photo attachment | Nikon ( Connect to Nikon digital single Lens reflex ) |
| 11ZSMA12 | Photo attachment | Canon ( Connect to Canon digital single lens reflex ) |
| 11ZSMA13 | Video attachment | 1X C-mount |
| 11ZSMA14 | Attachment | Dark field attachment |
| 11ZSMA15 | Attachment | Movable stage |
| 11ZSMA16 | Attachment | Temperature controlled stage and power supplier |
Applications
Used in academic, medical and industrial field. Used for Circuit board repair and inspection, SMT work, electronics electronic inspection, coin collecting, gemstone setting, engraving, repair and inspection of small parts.Still have questions?
If you cannot find answer to your question in our FAQ, you can always
contact us. We will answer shortly!
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 8.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | WF10X/ Φ23 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 8.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | WF10X/ Φ23 mm |
| Inclination | 30° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 1 : 6.7 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 45° |
| Rotation | 360° |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Stand ( Base ) | Square |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 57 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1: 8 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 20° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Stand ( Base ) | Round |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1 : 4.5 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ20 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1 : 6.7 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 45° |
| Rotation | 360° |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 57 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1: 10 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 20° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1 : 4.5 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ20 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1 : 6.7 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 45° |
| Rotation | 360° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 8.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | WF10X/ Φ23 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Digital binocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 57 mm ⁓ 75 mm |
Address: Labotronics Scientific. 1007 N Orange St.,
Wilmington, DE 19801, USA
Mail: info@labotronics.com
WhatsApp: +1 579 401 0534
All Sections
Best Seller
Quick Links
Copyright © Labotronics Scientific 2026