$ 2500
Download CatalogSpecifications
| Viewing head | Digital binocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 57 mm ⁓ 75 mm |
| Zoom objective | 0.8X ⁓ 5X |
| Working distance | 115 mm |
| Focusing range | 105 mm |
| Glass insert plate diameter | 100 mm |
| White and black round plate diameter | 100 mm |
| Incident illumination | 100 V ⁓ 240 V |
| Transmitted illumination | 100 V ⁓ 240 V |
| Dimensions | 460 × 380 × 840 mm |
| Weight | 8 kgs |
Features
Optional Accessories
| Accessory No | Accessory | Accessory Specification |
| 42ZSMA1 | Viewing head | Trinocular ( Inclined at 45° ) |
| Interpupillary distance : 57 mm ⁓ 75 mm | ||
| 42ZSMA2 | Eyepiece | Wide field eyepiece 15X/ Φ16 mm |
| 42ZSMA3 | Eyepiece | WF20X / Φ12 mm |
| 42ZSMA4 | Eyepiece | WF30X/ Φ12 mm |
| 42ZSMA5 | Eyepiece | 10X Eyepiece with cross line |
| 42ZSMA6 | Objective | Auxiliary objective 0.5X, W.D : 220 mm |
| 42ZSMA7 | Objective | Auxiliary objective 0.7X, W.D : 125 mm |
| 42ZSMA8 | Objective | Auxiliary objective 2X, W.D : 45 mm |
| 42ZSMA9 | Adapter | 0.5X Auxiliary objective |
| 42ZSMA10 | Polarizing attachment | Polarizer and analyzer |
| 42ZSMA11 | Photo attachment | Nikon ( Connect to Nikon digital single lens reflex ) |
| 42ZSMA12 | Photo attachment | Canon(Connect to Canon digital single lens reflex) |
| 42ZSMA13 | Vedio attachment | 1X C-mount |
| 40ZSMA14 | Attachment | Dark Field attachment |
| 40ZSMA15 | Attachment | Movable stage |
| 40ZSMA16 | Attachment | Temperature controlled stage and power supplier |
Applications
Used in academic, medical and industrial field. Used for Circuit board repair and inspection, SMT work, electronics inspection, coin collecting, gemstone setting, engraving, repair and inspection of small parts.Still have questions?
If you cannot find answer to your question in our FAQ, you can always
contact us. We will answer shortly!
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1: 10 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 20° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 8.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | WF10X/ Φ23 mm |
| Inclination | 30° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 8.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | WF10X/ Φ23 mm |
| Inclination | 30° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 8.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | WF10X/ Φ23 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 57 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Stand ( Base ) | Square |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1 : 6.7 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 45° |
| Rotation | 360° |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 1 : 6.7 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 45° |
| Rotation | 360° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1: 6 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 20° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1: 8 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 20° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 1 : 6.7 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 45° |
| Rotation | 360° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 8.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | WF10X/ Φ23 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1 : 6.7 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 45° |
| Rotation | 360° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1 : 4.5 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ20 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1 : 4.5 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ20 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
Address: Labotronics Scientific. 1007 N Orange St.,
Wilmington, DE 19801, USA
Mail: info@labotronics.com
WhatsApp: +1 579 401 0534
All Sections
Best Seller
Quick Links
Copyright © Labotronics Scientific 2026