$ 1712.5
Download CatalogSpecifications
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1 : 6.7 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 45° |
| Rotation | 360° |
| Inter-pupillary distance | 54 mm ⁓ 76 mm |
| Zoom objective | 0.67X ⁓ 4.5X |
| Magnification | 6.7X ⁓ 45X |
| Working distance | 110 mm |
| LED illumination | 3 W |
| Dimensions | 510 × 360 × 300 mm |
| Weight | 6 kgs |
Features
Optional Accessories
| Accessory No | Accessory | Accessory Specification |
| 22ZSMA1 | Eyepiece | WF15X/ Φ16 mm |
| 22ZSMA2 | Eyepiece | WF20X/ Φ12 mm |
| 22ZSMA3 | Eyepiece | WF10X/ Φ22 mm Eyepiece with cross line |
| 22ZSMA4 | Objective | Auxiliary objective 0.5X, W.D 177 mm |
| 22ZSMA5 | Objective | Auxiliary objective 2X, W.D 26 mm |
Applications
Used in academics, medical and industrial field. Used for circuit board repair, circuit board inspection, surface mount technology work, electronics inspection, coin collecting, gemstone setting, engraving, repair and inspection of small parts.Still have questions?
If you cannot find answer to your question in our FAQ, you can always
contact us. We will answer shortly!
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1 : 4.5 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ20 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Stand ( Base ) | Square |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1 : 4.5 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ20 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Digital binocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 57 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 8.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | WF10X/ Φ23 mm |
| Inclination | 30° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 1 : 4.5 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ20 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Stand ( Base ) | Round |
| Inclination | 45° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1: 8 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 20° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 57 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 8.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | WF10X/ Φ23 mm |
| Inclination | 30° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1: 10 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 20° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Trinocular |
| Zoom ratio | 1 : 6.7 |
| Eyepiece (Wide field eyepiece ) | WF 10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 45° |
| Rotation | 360° |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 6.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ 22 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 57 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 1: 6 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | EW10X/ Φ22 mm |
| Inclination | 20° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
| Viewing head | Binocular |
| Zoom ratio | 8.3 : 1 |
| Eyepiece (Extra wide field eyepiece ) | WF10X/ Φ23 mm |
| Inclination | 45° |
| Inter-pupillary distance | 55 mm ⁓ 75 mm |
Address: Labotronics Scientific. 1007 N Orange St.,
Wilmington, DE 19801, USA
Mail: info@labotronics.com
WhatsApp: +1 579 401 0534
All Sections
Best Seller
Quick Links
Copyright © Labotronics Scientific 2026