Capacity (litres) | 83 |
Loading capacity | 50 kgs |
Number of shelves | 2 |
Number of doors | 1 |
Capacity (litres) | 114 |
Loading capacity | 100 kgs |
Number of shelves | 1 |
Number of doors | 2 |
Capacity (litres) | 170 |
Loading capacity | 100 kgs |
Number of shelves | 2 |
Number of doors | 2 |
Capacity (litres) | 227 |
Loading capacity | 100 kgs |
Number of shelves | 2 |
Number of doors | 2 |
Capacity (litres) | 340 |
Loading capacity | 100 kgs |
Number of shelves | 2 |
Number of doors | 2 |
Capacity (litres) | 410 |
Loading capacity | 100 kgs |
Number of shelves | 2 |
Number of doors | 2 |
Capacity (litres) | 83 |
Loading capacity | 50 kgs |
Number of shelves | 2 |
Number of doors | 1 |
Capacity (litres) | 114 |
Loading capacity | 100 kgs |
Number of shelves | 1 |
Number of doors | 2 |
Capacity (litres) | 170 |
Loading capacity | 100 kgs |
Number of shelves | 2 |
Number of doors | 2 |
Capacity (litres) | 227 |
Loading capacity | 100 kgs |
Number of shelves | 2 |
Number of doors | 2 |
Capacity (litres) | 340 |
Loading capacity | 100 kgs |
Number of shelves | 2 |
Number of doors | 2 |
Capacity (litres) | 83 |
Loading capacity | 50 kgs |
Number of shelves | 2 |
Number of doors | 1 |
Capacity (litres) | 114 |
Loading capacity | 100 kgs |
Number of shelves | 1 |
Number of doors | 2 |
Capacity (litres) | 170 |
Loading capacity | 100 kgs |
Number of shelves | 2 |
Number of doors | 2 |
Capacity (litres) | 227 |
Loading capacity | 100 kgs |
Number of shelves | 2 |
Number of doors | 2 |
Capacity (litres) | 340 |
Loading capacity | 100 kgs |
Number of shelves | 2 |
Number of doors | 2 |
Categories
Get In Touch
Address :
Labotronics Ltd.
Union House, 111 New Union Street,
Coventry CV1 2NT, UK
Phone:
+447588674218WhatsApp:
+44 7588 674218Email:
info@labotronics.com