Capacity | 10 to 200 L/hr (Depend on solid content) |
Inner diameter of drum | 75 mm |
Height | 450 mm |
Sedimentation volume | 2.2 L |
Maximum Capacity | 24 cards |
Maximum Speed | 4000 rpm |
Maximum RCF | 1825 ×g |
Timing Range | 1 s to 99 min |
Type | Chest |
Max speed | 4000 rpm |
Max RCF | 3184 x g |
Rotor capacity | 124 x Vacuum blood tubes |
Maximum speed | 1500 rpm |
Maximum capacity | 8 tubes (angle rotor) |
Temperature range | RT to 70°C |
Timer | 1 to 99 min 59 sec |
Maximum Speed | 15,000 rpm |
Maximum RCF | 21,630 × g |
Max Capacity | 12 × 5 ml |
Speed Accuracy | ± 20 rpm |
Maximum Speed | 4200 rpm |
Maximum RCF | 2680 × g |
Maximum Capacity | 4 × 50 ml |
Speed Accuracy | ± 20 rpm |
Maximum Speed | 3000 rpm |
Increment | Adjustable from 500 to 3000 rpm in 100 rpm Increment |
Maximum RCF | 600 × g |
Sample Capacity | 2 × 96-well PCR microplate / ELISA plate 24 × 0.2ml PCR tubes 192 × 0.2ml PCR tubes |
Max Speed | 2000r/min |
Max RCF | 500 × g |
Rotor Capacity | 6 × 250mL |
Adaptor Capacity | 6 × 2 × 50 ml or 6 × 5 × 20mL |
Type | Upright |
Max speed | 4000 rpm |
Max RCF | 3184 x g |
Rotor capacity | 124 x Vacuum blood tubes |
Maximum speed | 2400 rpm |
Maximum capacity | 12 tubes (swing rotor) |
Temperature range | RT to 70°C |
Timer | 1 to 99 min 59 sec |
Speed range | 16000 rpm |
Maximum RCF | 18800 × g |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
Time range | 1 min ~ 99 mins |
Maximum Speed | 16500 rpm |
Maximum RCF | 24814 × g |
Maximum Capacity | 6 × 100 ml |
Speed Accuracy | ± 10 rpm |
Speed range | 5400 rpm |
Maximum RCF | 2000 ×g |
Speed accuracy | 5400 rpm (fixed) |
Time range | Continuous operation |
Speed range | 5000 rpm |
Maximum RCF | 4390 × g |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
Time range | 1 min ~ 99 mins |
Maximum Speed | 4200 rpm |
Maximum RCF | 3285 × g |
Maximum Capacity | 4 × 100 ml |
Speed Accuracy | ± 10 rpm |
Type | Chest |
Max speed | 4000 rpm |
Max RCF | 3184 x g |
Rotor capacity | 148 x Vacuum blood tubes |
Speed range | 1000 rpm ~ 14,500 rpm |
Maximum RCF | 14,100 × g |
Speed accuracy | 100 rpm |
Time range | 15 s to 99 mins / continuous operation |
Max speed | 16500 rpm |
Max RCF | 26145×g |
Max capacity | 6×50 ml |
Revolutions/min | ±10 rpm |
Maximum Speed | 18000 rpm |
Maximum RCF | 24814 × g |
Maximum Capacity | 6 × 100ml |
Timer Range | 1s to 99h 59m 59s |
Speed range | 6500 rpm |
Maximum RCF | 5190 × g |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
Time range | 1 min ~ 99 mins |
Maximum Speed | 4200 rpm |
Maximum RCF | 2680 × g |
Maximum Capacity | 24 × 10 ml |
Speed Accuracy | ± 20 rpm |
Type | Upright |
Max speed | 4000 rpm |
Max RCF | 3184 x g |
Rotor capacity | 148 x Vacuum blood tubes |
Speed range | 18500 rpm |
Maximum RCF | 23900 × g |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
Time range | 1 min ~ 99 mins |
Maximum Speed | 18500 rpm |
Maximum RCF | 24760 × g |
Maximum Capacity | 4 × 500 ml |
Speed Accuracy | ± 10 rpm |
Speed range | 5500 rpm |
Maximum RCF | 5310 × g |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
Time range | 1 min ~ 99 mins |
Maximum Speed | 5000 rpm |
Maximum RCF | 4650 × g |
Maximum Capacity | 6 × 50 ml |
Speed Accuracy | ± 10 rpm |
Maximum Speed | 20000 rpm |
Maximum RCF | 31115 × g |
Maximum Capacity | 4 × 250 ml |
Speed Accuracy | ± 10 rpm |
Maximum Speed | 20000 rpm |
Maximum RCF | 27994 × g |
Maximum Capacity | 6 × 100 ml |
Speed Accuracy | ± 10 rpm |
Speed range | 6500 rpm |
Maximum RCF | 5310 × g |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
Time range | 1 min ~ 99 mins |
Maximum Speed | 5000 rpm |
Maximum RCF | 4650 × g |
Maximum Capacity | 8 × 100 ml |
Speed Accuracy | ± 10 rpm |
Speed range | 22000 rpm |
Maximum RCF | 32465 × g |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
Time range | 1 min ~ 99 mins |
Maximum Speed | 5000 rpm |
Maximum RCF | 4650 × g |
Maximum Capacity | 4 × 250 ml |
Speed Accuracy | ± 10 rpm |
Speed range | 23000 rpm |
Maximum RCF | 35500 × g |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
Time range | 1min ~ 9 hours 99 mins |
Maximum Speed | 5000 rpm |
Maximum RCF | 5200 × g |
Maximum Capacity | 4 × 500 ml |
Speed Accuracy | ± 10 rpm |
Speed range | 21000 rpm |
Maximum RCF | 47580 × g |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
Time range | 1 min ~ 23 hrs. 59 mins |
Maximum Speed | 6000 rpm |
Maximum RCF | 5123 × g |
Maximum Capacity | 6 × 50 ml |
Speed Accuracy | ± 10 rpm |
Speed range | 10000 rpm |
Maximum RCF | 18300 × g |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
Time range | 1 min ~ 23 hrs. 59 mins |
Maximum Speed | 6000 rpm |
Maximum RCF | 5200 × g |
Maximum Capacity | 4 × 500 ml |
Speed Accuracy | ± 10 rpm |
Max speed | 18000 rpm |
Max RCF | 23486 x g |
Speed accuracy | ± 100 rpm |
Temperature range | -20 °C to -40 °C |
Type | Vertical |
Max speed | 4000 rpm |
Max RCF | 3309 x g |
Swing rotor capacity | 4 x 750 ml |
Max speed | 6000 rpm |
Max RCF | 5000 x g |
Rotor capacity | 4 x 100 ml |
Temperature raise | ≤ 10 °C |
Speed range | 500 rpm ~ 15000 rpm |
Maximum RCF | 15100 ×g |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
Time range | 30 s to 99 mins |
Max speed | 18000 rpm |
Max RCF | 23486 x g |
Speed accuracy | ± 100 rpm |
Temperature range | -20 °C to -40 °C |
Type | Vertical |
Max speed | 4200 rpm |
Max RCF | 3387 x g |
Swing rotor capacity | 4 x 600 ml |
Max speed | 6000 rpm |
Max RCF | 5000 x g |
Rotor capacity | 4 x 100 ml |
Temperature raise | ≤ 10 °C |
Speed range | 14800 rpm |
Maximum RCF | 16300 × g |
Speed accuracy | 100 rpm |
Time range | 1 min to 99 mins |
Max speed | 23000 rpm |
Max RCF | 33097 x g |
Speed accuracy | ± 100 rpm |
Temperature range | -20 °C to -40 °C |
Max speed | 6000 rpm |
Max RCF | 5000 x g |
Rotor capacity | 15 ml / 20 ml x 6 |
Temperature raise | ≤ 10 °C |
Speed range | 16000 rpm |
Maximum RCF | 21000 × g |
Speed accuracy | 100 rpm |
Time range | 1 min to 99 mins |
Max speed | 23000 rpm |
Max RCF | 33097 x g |
Speed accuracy | ± 100 rpm |
Temperature range | -20 °C to -40 °C |
Type | Vertical |
Max speed | 4200 rpm |
Max RCF | 5116 x g |
Swing rotor capacity | 6 x 1000 ml |
Max speed | 6000 rpm |
Max RCF | 5000 x g |
Rotor capacity | 15 ml /20 ml x 6 |
Temperature raise | ≤ 10 °C |
Max speed | 23000 rpm |
Max RCF | 33097 x g |
Speed accuracy | ± 100 rpm |
Temperature range | -20 °C to -40 °C |
Type | Benchtop |
Max speed | 4500 rpm |
Max RCF | 3524 x g |
Swing rotor capacity | 4 x 300 ml |
Max speed | 6000 rpm |
Max RCF | 5000 x g |
Rotor capacity | 4 x 250 ml |
Temperature raise | ≤ 10 °C |
Type | Vertical |
Max speed | 4500 rpm |
Max RCF | 3524 x g |
Swing rotor capacity | 4 x 300 ml |
Max speed | 6000 rpm |
Max RCF | 5000 x g |
Rotor capacity | 4 x 300 ml |
Temperature raise | ≤ 10 °C |
Max speed | 6000 rpm |
Max RCF | 5000 x g |
Rotor capacity | 8 x 100 ml |
Temperature raise | ≤ 10 °C |
Max speed | 6000 rpm |
Max RCF | 5000 x g |
Rotor capacity | 4 x 450 ml |
Temperature raise | ≤ 10 °C |
Max speed | 6000 rpm |
Max RCF | 4830 x g |
Rotor capacity | 12 x 15 / 20 ml |
Temperature raise | ≤ 10 °C |
Max capacity | 4×100 ml |
Max speed | 6000 rpm |
Max RCF | 5000×g |
Speed accuracy | ±20 rpm |
Max speed | 16500 rpm |
Max RCF | 20038 x g |
Speed accuracy | ± 100 rpm |
Temperature range | -20 °C to -40 °C |
Maximum speed | 4200 rpm |
Maximum RCF | 5116 × g |
Maximum capacity | 6 × 1000 ml |
Temperature range | -20°C to 30°C |
Max speed | 5000 rpm |
Max RCF | 3175 x g |
Rotor capacity | 2 x 10 ml(carbon fiber rotor) |
Speed accuracy | ± 10 °C |
Max speed | 18000 rpm |
Max RCF | 23846 x g |
Speed accuracy | ± 100 rpm |
Temperature range | -20 °C to -40 °C |
Speed range | 200 rpm ~ 4500 rpm |
Maximum RCF | 2490 ×g |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
Time range | 30 s ~ 99 mins / Continuous operation |
Maximum Speed | 5000 rpm |
Maximum RCF | 4650 × g |
Maximum Capacity | 8 × 100ml |
Speed Accuracy | ± 10 rpm |
Max speed | 23000 rpm |
Max RCF | 33097 x g |
Speed accuracy | ± 100 rpm |
Temperature range | -20 °C to -40 °C |
Speed range | 300 rpm ~ 4500 rpm |
Maximum RCF | 2490 ×g |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
Time range | 30 s ~ 99 mins / Continuous operation |
Maximum speed | 16000 rpm, ±10 revolution/min |
Maximum RCF | 27762×g |
Maximum capacity | 4×1000 ml |
Temperature range | -20 to 40°C |
Max speed | 30,000 rpm |
Max RCF | 106,657 x g |
Max capacity | 4 x 1000 mL |
Noise | ≤ 65 dB |
Speed range | 200 rpm ~ 14000 rpm |
Maximum RCF | 18620 × g |
Speed accuracy | ± 30 rpm |
Time range | 30 s ~ 99 mins |
Max speed | 18000 rpm |
Max RCF | 23846 x g |
Speed accuracy | ± 100 rpm |
Noise | ≤ 55 dB |
Speed range | 4000 rpm |
Maximum RCF | 1790 × g |
Speed accuracy | ± 20 rpm |
Time range | 1 min ~ 99 mins |
Max speed | 21000 rpm |
Max RCF | 23194 x g |
Speed accuracy | ± 100 rpm |
Noise | ≤ 55 dB |
Speed range | 4500 rpm |
Max. RCF (Round rotor) | 2500 x g |
Max. RCF (Strip rotor) | 2800 x g |
Speed accuracy | ± 200 rpm |
Max speed | 21000 rpm |
Max RCF | 23194 x g |
Speed accuracy | ± 100 rpm |
Noise | ≤ 55 dB |
Speed range | 7200 rpm |
Max. RCF (Round rotor) | 2500 x g |
Max. RCF (Strip rotor) | 2800 x g |
Speed accuracy | ± 200 rpm |
Speed range | 10000 rpm |
Max. RCF (Round rotor) | 2500 x g |
Max. RCF (Strip rotor) | 2800 x g |
Speed accuracy | ± 200 rpm |
Speed range | 4000 rpm ~ 12000 rpm |
Maximum RCF | 7000 x g |
Speed accuracy | 100 rpm |
Time range | 1 to 99 minutes |
Maximum capacity | 12×10 ml |
Maximum speed | 18500 rpm |
Maximum RCF | 26019×g |
Speed precision | ± 20 rpm |
Max speed | 14000 rpm |
Max RCF | 17465 x g |
Rotor capacity | 24 x 2 ml |
Speed accuracy | ≤ 100 rpm |
Max speed | 18000 rpm |
Max RCF | 31115 × g |
Max capacity | 4 × 100 mL |
Revolution/min | ± 10 r/min |
Max speed | 20000 rpm |
Max RCF | 30677×g |
Max capacity | 4×250 ml |
Revolution/min | ± 10 r/min |
Max speed | 21000 rpm |
Max RCF | 31060×g |
Max capacity | 4×750 ml |
Revolution/min | ± 10 r/min |
Max speed | 6000 rpm |
Max RCF | 1248 x g |
Capacity | 2 x 8 x 0.2 ml |
Noise | ≤ 48 dB |
Max speed | 10000 rpm |
Max RCF | 6596 x g |
Capacity | 12 x 1.5/0.5/0.2 ml |
Noise | ≤ 48 dB |
Max speed | 12000 rpm |
Max RCF | 7567 x g |
Capacity | 6 x 1.5/0.5/0.2ml |
Noise | ≤ 48 dB |
Max speed | 16500 rpm |
Max RCF | 181100 x g |
Capacity | 10 x 5 mL |
Speed accuracy | ≤ 20 rpm |
Max speed | 16500 rpm |
Max RCF | 181100 x g |
Capacity | 8 x 7 mL |
Speed accuracy | ≤ 10 rpm |
Max speed | 16500 rpm |
Max RCF | 181100 x g |
Capacity | 8 x 10 mL |
Speed accuracy | ≤ 20 rpm |
Max speed | 16500 rpm |
Max RCF | 181100 x g |
Capacity | 24 x 1.5 mL/ 2.2 mL |
Speed accuracy | ≤ 20 rpm |
Address: Labotronics Scientific. 1007 N Orange St.,
Wilmington, DE 19801, USA
Mail: info@labotronics.com
Categories
Quick Links