Volume | 5 L |
Temperature range | - 10 °C |
Cooling capacity | 1328 W ~ 319 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 5 L |
Temperature range | - 20 °C |
Cooling capacity | 1328 W ~ 319 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 5 L |
Temperature range | - 25 °C |
Cooling capacity | 1894 W ~ 447 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 5 L |
Temperature range | - 30 °C |
Cooling capacity | 2733 W ~ 627 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 5 L |
Temperature range | - 40 °C |
Cooling capacity | 2036 W ~ 602 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 5 L |
Temperature range | - 60 °C |
Cooling capacity | 2036 W ~ 330 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 5 L |
Temperature range | - 70 °C |
Cooling capacity | 2020 W ~ 250 W |
Flow rate | 15 L/min |
Volume | 5 L |
Temperature range | - 80 °C |
Cooling capacity | 2036 W ~ 180 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 5 L |
Temperature range | - 120 °C |
Cooling capacity | 3888 W ~ 160 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 10 L |
Temperature range | - 10 °C |
Cooling capacity | 1894 W ~ 884 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 10 L |
Temperature range | - 20 °C |
Cooling capacity | 2733 W ~ 813 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 10 L |
Temperature range | 25 °C |
Cooling capacity | 3256 W ~ 990 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 10 L |
Temperature range | - 30 °C |
Cooling capacity | 2036 W ~ 1022 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 10 L |
Temperature range | - 40 °C |
Cooling capacity | 2628 W ~ 748 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 10 L |
Temperature range | - 60 °C |
Cooling capacity | 3679 W ~ 510 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 10 L |
Temperature range | - 70 °C |
Cooling capacity | 2870 W ~ 280 W |
Flow rate | 15 L/min |
Volume | 10 L |
Temperature range | - 80 °C |
Cooling capacity | 3679 W ~ 160 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 10 L |
Temperature range | - 120 °C |
Cooling capacity | 4997 W ~ 120 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 15 L |
Temperature range | - 10 °C |
Cooling capacity | 800 W |
Flow rate | 15 L/min |
Volume | 15 L |
Temperature range | - 20 °C |
Cooling capacity | 700 W |
Flow rate | 15 L/min |
Volume | 15 L |
Temperature range | - 30 °C |
Cooling capacity | 1000 W |
Flow rate | 15 L/min |
Volume | 15 L |
Temperature range | - 40 °C |
Cooling capacity | 600 W |
Flow rate | 15 L/min |
Volume | 15 L |
Temperature range | - 60 °C |
Cooling capacity | 2980 W ~ 570 W |
Flow rate | 15 L/min |
Volume | 15 L |
Temperature range | - 70 °C |
Cooling capacity | 3250 W ~ 480 W |
Flow rate | 15 L/min |
Volume | 15 L |
Temperature range | - 80 °C |
Cooling capacity | 3500 W ~ 320 W |
Flow rate | 15 L/min |
Volume | 20 L |
Temperature range | - 10 °C |
Cooling capacity | 1000 W |
Flow rate | 15 L/min |
Volume | 20 L |
Temperature range | - 20 °C |
Cooling capacity | 3255 W ~ 990 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 20 L |
Temperature range | - 30 °C |
Cooling capacity | 2628 W ~ 1350 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 20 L |
Temperature range | - 40 °C |
Cooling capacity | 3809 W ~ 989 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 20 L |
Temperature range | - 60 °C |
Cooling capacity | 4997 W ~ 510 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 20 L |
Temperature range | - 70 °C |
Cooling capacity | 4380 W ~ 420 W |
Flow rate | 15 L/min |
Volume | 20 L |
Temperature range | - 80 °C |
Cooling capacity | 7828 W ~ 230 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 20 L |
Temperature range | - 120 °C |
Cooling capacity | 7828 W ~ 160 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 30 L |
Temperature range | - 10 °C |
Cooling capacity | 2300 W |
Flow rate | 15 L/min |
Volume | 30 L |
Temperature range | - 20 °C |
Cooling capacity | 6249 W ~ 1825 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 30 L |
Temperature range | - 30 °C |
Cooling capacity | 3809 W ~ 1801 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 30 L |
Temperature range | - 40 °C |
Cooling capacity | 4829 W ~ 1140 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 30 L |
Temperature range | - 60 °C |
Cooling capacity | 4997 W ~ 160 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 30 L |
Temperature range | - 70 °C |
Cooling capacity | 4520 W ~ 570 W |
Flow rate | 15 L/min |
Volume | 30 L |
Temperature range | - 80 °C |
Cooling capacity | 7828 W ~ 180 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 30 L |
Temperature range | - 120 °C |
Cooling capacity | 10364 W ~ 210 W |
Flow rate | 20 L/min |
Volume | 40 L |
Temperature range | - 20 °C |
Cooling capacity | 3809 W ~ 989 W |
Flow rate | 30 L/min |
Volume | 40 L |
Temperature range | - 30 °C |
Cooling capacity | 4997 W ~ 2468 W |
Flow rate | 30 L/min |
Volume | 40 L |
Temperature range | - 40 °C |
Cooling capacity | 7828 W ~ 2178 W |
Flow rate | 30 L/min |
Volume | 40 L |
Temperature range | - 60 °C |
Cooling capacity | 1273 W ~ 3258 W |
Flow rate | 30 L/min |
Volume | 40 L |
Temperature range | - 80 °C |
Cooling capacity | 1247 W ~ 3462 W |
Flow rate | 30 L/min |
Volume | 50 L |
Temperature range | - 120 °C |
Cooling capacity | 9428 W ~ 4188 W |
Flow rate | 30 L/min |
Volume | 50 L |
Temperature range | - 10 °C |
Cooling capacity | 15786 W ~ 3694 W |
Flow rate | 30 L/min |
Volume | 50 L |
Temperature range | - 20 °C |
Cooling capacity | 7549 W ~ 3540 W |
Flow rate | 30 L/min |
Volume | 50 L |
Temperature range | - 30 °C |
Cooling capacity | 10364 W ~ 2565 W |
Flow rate | 30 L/min |
Volume | 50 L |
Temperature range | - 40 °C |
Cooling capacity | 1442 W ~ 2780 W |
Flow rate | 30 L/min |
Volume | 50 L |
Temperature range | - 60 °C |
Cooling capacity | 10570 W ~ 1600 W |
Flow rate | 15 L/min |
Volume | 50 L |
Temperature range | - 70 °C |
Cooling capacity | 10800 W ~ 1480 W |
Flow rate | 15 L/min |
Volume | 50 L |
Temperature range | - 80 °C |
Cooling capacity | 1210 W ~ 2620 W |
Flow rate | 30 L/min |
Volume | 50 L |
Temperature range | - 120 °C |
Cooling capacity | 1298 W ~ 2562 W |
Flow rate | 30 L/min |
Volume | 80 L |
Temperature range | - 20 °C |
Cooling capacity | 15786 W ~ 3604 W |
Flow rate | 40 L/min |
Volume | 80 L |
Temperature range | - 30 °C |
Cooling capacity | 8842 W ~ 1941 W |
Flow rate | 40 L/min |
Volume | 80 L |
Temperature range | - 40 °C |
Cooling capacity | 10364 W ~ 1631 W |
Flow rate | 40 L/min |
Volume | 80 L |
Temperature range | - 80 °C |
Cooling capacity | 10364 W ~ 2565 W |
Flow rate | 40 L/min |
Volume | 80 L |
Temperature range | - 120 °C |
Cooling capacity | 10364 W ~ 1735 W |
Flow rate | 40 L/min |
Volume | 100 L |
Temperature range | - 20 °C |
Cooling capacity | 11325 W ~ 2100 W |
Flow rate | 40 L/min |
Volume | 100 L |
Temperature range | - 30 °C |
Cooling capacity | 15786 W ~ 3694 W |
Flow rate | 40 L/min |
Volume | 100 L |
Temperature range | - 40 °C |
Cooling capacity | 10364 W ~ 2565 W |
Flow rate | 40 L/min |
Volume | 100 L |
Temperature range | - 80 °C |
Cooling capacity | 105788 W ~ 3273 W |
Flow rate | 40 L/min |
Volume | 100 L |
Temperature range | - 120 °C |
Cooling capacity | 105788 W ~ 2175 W |
Flow rate | 40 L/min |
Address: Labotronics Scientific. 1007 N Orange St.,
Wilmington, DE 19801, USA
Mail: info@labotronics.com
Categories
Quick Links