Output (25°C) | 12 L/H |
Flow Rate | Up to 2 L/mint (with tank) |
Pure Water Outlet | 2; deionized water and ultrapure water |
Ultrapure Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
Output (25°C) | 12 L/H |
Flow Rate | Up to 2 L/mint (with tank) |
Pure Water Outlet | 2; deionized water and ultrapure water |
Ultrapure Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
Output (25°C) | 12 L/H |
Flow Rate | Up to 2 L/mint (with tank) |
Pure Water Outlet | 2; deionized water and ultrapure water |
Ultrapure Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
Output (25°C) | 12 L/H |
Flow Rate | Up to 2 L/mint (with tank) |
Pure Water Outlet | 2; deionized water and ultrapure water |
Ultrapure Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
Output (25°C) | 15 L/H |
Flow Rate | Up to 2 L/min (with pressure tank) |
Pure Water Outlet | 2; reverse osmosis and deionized water |
Deionized Water Resistivity | 16 – 18.2 MΩ.cm |
Output (25°C) | 15 L/H |
Flow Rate | Up to 2 L/min (with pressure tank) |
Pure Water Outlet | 2; reverse osmosis and deionized water |
Deionized Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
Output (25°C) | 15 L/H |
Flow Rate | Up to 2 L/min (with pressure tank) |
Pure Water Outlet | 2; reverse osmosis and ultrapure water |
Ultrapure Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
Output (25°C) | 15 L/H |
Flow Rate | Up to 2 L/min (with pressure tank) |
Pure Water Outlet | 2; reverse osmosis and ultrapure water |
Ultrapure Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
Output (25°C) | 15 L/H |
Flow Rate | Up to 2 L/min (with pressure tank) |
Pure Water Outlet | 2; reverse osmosis and deionized water |
Deionized Water Resistivity | 16 - 18.2 MΩ.cm |
Output (25°C) | 15 L/H |
Flow Rate | Up to 2 L/min (with pressure tank) |
Pure Water Outlet | 2; reverse osmosis and ultrapure water |
Ultrapure Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
Output (25°C) | 15 L/H |
Flow Rate | Up to 2 L/min (with pressure tank) |
Pure Water Outlet | 2; reverse osmosis and ultrapure water |
Ultrapure Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
Output (25°C) | 2 L/H (less output with UF cartridge) |
Pure Water Outlet | 2; deionized water and ultrapure water |
Ultrapure Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
TOC | <10 ppb |
Output (25°C) | 2 L/H (less output with UF cartridge) |
Pure Water Outlet | 2; deionized water and ultrapure water |
Ultrapure Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
TOC | <3 ppb |
Output (25°C) | 2 L/H (less output with UF cartridge) |
Pure Water Outlet | 2; deionized water and ultrapure water |
Ultrapure Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
TOC | <3 ppb |
Output (25°C) | 24 L/H |
Flow Rate | Up to 2 L/mint (with tank) |
Pure Water Outlet | 2; deionized water and ultrapure water |
Ultrapure Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
Output (25°C) | 24 L/H |
Flow Rate | Up to 2 L/mint (with tank) |
Pure Water Outlet | 2; deionized water and ultrapure water |
Ultrapure Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
Output (25°C) | 24 L/H |
Flow Rate | Up to 2 L/mint (with tank) |
Pure Water Outlet | 2; deionized water and ultrapure water |
Ultrapure Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
Output (25°C) | 24 L/H |
Flow Rate | Up to 2 L/mint (with tank) |
Pure Water Outlet | 2; deionized water and ultrapure water |
Ultrapure Water Resistivity | 18.2 MΩ.cm |
Categories
Get In Touch
Address :
Labotronics Ltd.
Union House, 111 New Union Street,
Coventry CV1 2NT, UK
Phone:
+447588674218WhatsApp:
+44 7588 674218Email:
info@labotronics.com