Temperature range | 25 °C ~100 °C |
Humidity range | 20 % ~ 98 % |
Heat up time | 4 °C / min |
Cool down time | 1 °C / min |
Temperature range | 0 °C ~ 150 °C |
Humidity range | 20 % ~ 98 % |
Heat up time | 4 °C / min |
Cool down time | 1 °C / min |
Temperature range | - 20 °C ~ 150 °C |
Humidity range | 20 % ~ 98 % |
Heat up time | 4 °C / min |
Cool down time | 1 °C / min |
Temperature range | - 40 °C ~ 150 °C |
Humidity range | 20 % ~ 98 % |
Heat up time | 4 °C / min |
Cool down time | 1 °C / min |
Temperature range | - 60 °C ~ 150 °C |
Humidity range | 20 % ~ 98 % |
Heat up time | 4 °C / min |
Cool down time | 1 °C / min |
Chamber capacity | 225 L |
Temperature change rate | 10 °C / min |
Interior dimension ( W x H x D ) | 600 x 750 x 500 mm |
Exterior dimensions ( W x H x D ) | 1200 x 1950 x 1500 mm |
Chamber capacity | 200 L |
Loading clapboard layers | 3 |
No. of compressors ( Set ) | 2 |
Interior dimension ( W x H x D ) | 600 x 600 x 600 mm |
Chamber capacity | 408 L |
Temperature change rate | 10 °C / min |
Interior dimension ( W x H x D ) | 800 x 850 x 600 mm |
Exterior dimensions ( W x H x D ) | 1400 x 2050 x 1600 mm |
Chamber capacity | 500 L |
Loading clapboard layers | 6 |
No. of compressors ( Set ) | 2 |
Interior dimension ( W x H x D ) | 600 x 600 x 1300 mm |
Chamber capacity | 1000 L |
Temperature change rate | 10 °C / min |
Interior dimension ( W x H x D ) | 1000 x 1000 x 1000 mm |
Exterior dimensions ( W x H x D ) | 1600 x 2200 x 2000 mm |
Chamber capacity | 1000 L |
Loading clapboard layers | 5 |
No. of compressors ( Set ) | 3 |
Interior dimension ( W x H x D ) | 950 x 850 x 1200 mm |
Chamber capacity | 1000 L |
Temperature change rate | 15 °C / min |
Interior dimension ( W x H x D ) | 1000 x 1000 x 1000 mm |
Exterior dimensions ( W x H x D ) | 1600 x 2200 x 2000 mm |
Chamber capacity | 2000 L |
Loading clapboard layers | 7 |
No. of compressors ( Set ) | 4 |
Interior dimension ( W x H x D ) | 1200 x 1100 x 1500 mm |
Chamber capacity | 3000 L |
Loading clapboard layers | 9 |
No. of compressors ( Set ) | 4 |
Interior dimension ( W x H x D ) | 1200 x 1200 x 2000 mm |
Volume | 70 L |
Shelf number | 9 |
Inner Chamber size (W x L x H) | 420 x 350 x 500 mm |
Exterior size (W x L x H) | 580 x 610 x 1190 mm |
Chamber capacity | 60 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 600 x 400 x 450 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 1130 x 1070 x 630 mm |
Temperature range | 35 °C ± 1°C to 50 °C ± 1°C |
Volume | 150 L |
Shelf number | 12 |
Inner Chamber size (W x L x H) | 500 x 500 x 600 mm |
Exterior size (W x L x H) | 660 x 760 x 1290 mm |
Chamber capacity | 270 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 900 x 500 x 600 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 1460 x 1280 x 910 mm |
Temperature range | 35 °C ± 1°C to 50 °C ± 1°C |
Volume | 250 L |
Shelf number | 18 |
Inner Chamber size (W x L x H) | 600 x 500 x 840 mm |
Exterior size (W x L x H) | 760 x 760 x 1530 mm |
Chamber capacity | 800 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 1600 x 500 x 1000 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 2240 x 1500 x 1600 mm |
Temperature range | 35 °C ± 1°C to 50 °C ± 1°C |
Chamber capacity | 108 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 600 × 450 × 400 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 1340 × 2880 × 1520 mm |
Temperature range | 35 °C ~ 50 °C |
Chamber capacity | 504 L |
Interior dimensions ( W x H x D ) | 700 x 900 x 800 mm |
Exterior dimension ( W x H x D ) | 1150 x 2300 x 1850 mm |
Temperature range | ( -70 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 1000 L |
Interior dimensions ( W x H x D ) | 1000 x 1000 x 1000 mm |
Exterior dimension ( W x H x D ) | 1450 x 2400 x 2050 mm |
Temperature range | ( -70 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 1500 L |
Interior dimensions ( W x H x D ) | 1000 x 1000 x 1500 mm |
Exterior dimension ( W x H x D ) | 1450 x 2400 x 2550 mm |
Temperature range | ( -70 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 2000 L |
Interior dimensions ( W x H x D ) | 1200 x 1200 x 140 mm |
Exterior dimension ( W x H x D ) | 1650 x 2600 x 2450 mm |
Temperature range | ( -70 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 150 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 600 x 600 x 460 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 880 x 1730 x 1400 mm |
Temperature range | ( -20 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 225 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 700 x 700 x 480 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 980 x 1890 x 1460 mm |
Temperature range | ( -20 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 408 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 700 x 750 x 800 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 980 x 1940 x 1740 mm |
Temperature range | ( -20 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 800 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 1000 x 1000 x 800 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 1280 x 2160 x 1750 mm |
Temperature range | ( -20 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 1000 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 1000 x 1000 x 1000 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 1280 x 2160 x 1950 mm |
Temperature range | ( -20 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 150 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 600 x 600 x 460 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 880 x 1730 x 1400 mm |
Temperature range | ( -20 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 225 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 700 x 700 x 480 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 980 x 1890 x 1460 mm |
Temperature range | ( -20 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 408 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 700 x 750 x 800 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 980 x 1940 x 1740 mm |
Temperature range | ( -20 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 800 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 1000 x 1000 x 800 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 1280 x 2160 x 1750 mm |
Temperature range | ( -20 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 1000 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 1000 x 1000 x 1000 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 1280 x 2160 x 1950 mm |
Temperature range | ( -20 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 225 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 700 x 700 x 480 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 980 x 1890 x 1460 mm |
Temperature range | ( -70 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 408 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 700 x 750 x 800 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 980 x 1940 x 1740 mm |
Temperature range | ( -70 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 800 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 1000 x 1000 x 800 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 1280 x 2160 x 1750 mm |
Temperature range | ( -70 °C to 150 °C ) |
Chamber capacity | 1000 L |
Interior dimensions (W x H x D) | 1000 x 1000 x 1000 mm |
Exterior dimensions (W x H x D) | 1280 x 2160 x 1950 mm |
Temperature range | ( -70 °C to 150 °C ) |
Categories
Get In Touch
Address :
Labotronics Ltd.
Union House, 111 New Union Street,
Coventry CV1 2NT, UK
Phone:
+447588674218WhatsApp:
+44 7588 674218Email:
info@labotronics.com